
规范数据管理体系
提升从业人员技能
规范外部厂商评价
提升数据资产管理能力
提升企业业务水平
扩大企业知名度
DCMM等级划分
DCMM申报的基础条件| 基本指标 | DCMM 2级 | DCMM 3级 | DCMM 4级 |
| 成立时间(年) | > = 1 | > = 3 | > = 4 |
| 公司人数(人) | > = 50 | > = 100 | > = 1000 |
| 营业收入(万) | > = 100 | > = 1000 | > = 5000 |
| 信息化投入(万) | > = 100 | > = 500 | > = 1000 |
| 数据管理人数(人) | > = 5 | > = 30 | > = 100 |
| 结构化数据量 | > = 100GB | > = 500GB | > = 1TB |
| 自身信息系统平台 | OA,项目管理系统 等基础平台 | BI,主数据管系统 等专门平台 | 数据中台等综合性 平台 |















































